Plasmatreat GmbH
German companiesView Profile
Zusammenfassung
| Kurze Geschäftsbeschreibung | Erhöhung der Produktqualität, Nachhaltiges Produzieren, Neue Materialkombinationen ermöglichen, Besser Kleben, Besser Dichten, Besser Beschichten. |
Allgemeine Information
| Über uns / Firmenprofil | Erfinder und weltweit führender Hersteller der Open-Air-Plasmatechnologie zur Oberflächenreinigung, -Aktivierung und -Beschichtung von Polymeren, Metallen, Glas und Keramik. Technologie und Lösungslieferant in der Automotive, Elektronik, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter Industrie. Weltweit arbeiten für die Plasmatreat Gruppe ca. 300 Mitarbeiter in 17 Nierlassungen und einem Jahresumsatz von ca. 50 Mio Euro. Über 10% der Mitarbeiter von Plasmatreat sind in der Forschung und Entwicklung tätig. 3 Standorte in Nordamerica: San Francisco, Chicago, Toronto |
| Produkte & Dienstleistungen | Plasmaanlagen und Komponenten: |
| Referenzen und Exportaktivitäten | Führende Hersteller in den Geschäftsbereichen: Volkswagen, Hella, Bosch, BROSE, ZF/TRW, Rohde & Schwarz, Infineon, Miele, BASF, BOBST, Rohde & Schwarz, HP Fuller, HaptX – Export der Anlagen- und Verfahrenstechnik |
| Zielgruppe | Automotive: Halbleiter – und Elekronik: Luft- und Raumfahrt: Medizintechnik: |
| Wettbewerbsvorteile | Umweltfreundliche Oberflächenbehandlung (Wegfall von Chemie und Produktionsabfall) In den Fertigungsprozess inline Integrierbarer Prozess Industrie 4.0 ready (IIoT) Weltweiter Service, Ersatzteile und Ansprechpartner in Vertrieb, Engineering und Entwicklung Turn Key Lieferant (Prozess und Automation) Plasma as a Service |
| Idealer Geschäftspartner | Produzierende und entwicklende Unternehmen: Ansprechpartner CEO, CFO, CSO, Technische Produktentwickler / Designer, R&D Manager, Produktionsleiter, Materialexperten (Polymere, Metall, Glas) Lösungs- und Automatisierugsanbieter für Klebe- Dosier und Beschichtungstechnik Universitäten und Associations |
Company information
| Company name | Plasmatreat GmbH |
| Street | Queller Strasse 76-80 |
| Zip code | 33803 |
| City | Steinhagen |
| Country | Germany |
| Internet / Website |
Contact person
| Title | Mr |
| Name | Frank Petrolli |
| Position | VP Strategic Market Development |
| Personal E-Mail | |
| Phone / Mobile | |
| Language | English, Deutsch |
PROJECTS
| Project List | GAB USA 2022 Autonomes Fahren |
| Projects WebSite |