ioncentric GmbH
German companiesView Profile
Zusammenfassung
| Kurze Geschäftsbeschreibung | oncentric bietet EIS-basierte IoT- und Cloud-Lösungen für digitale Produktpässe und intelligente Energiesysteme. |
Allgemeine Information
| Über uns / Firmenprofil | ioncentric ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das eine integrierte IoT-Plattform für sichere und rückverfolgbare digitale Produktdaten entwickelt, mit starkem Fokus auf Batterien, Energiesysteme und industrielle Anlagen. Das Unternehmen kombiniert proprietäre Edge-Hardware („eiscube“) auf Basis elektrochemischer Impedanzspektroskopie (EIS) mit der Cloud-Plattform („ioneis Cloud“), um präzise Echtzeit-Zustandsüberwachung, prädiktive Analysen und vollständige Lebenszyklus-Transparenz zu ermöglichen. |
| Produkte & Dienstleistungen | ioncentric bietet ein Full-Stack-Portfolio aus Hardware, Cloud-Software und Integrationsleistungen. Das Kernprodukt, der eiscube, ist eine Edge-Komponente auf Basis elektrochemischer Impedanzspektroskopie (EIS) zur präzisen Echtzeit-Diagnose, Früherkennung von Degradation und prädiktiven Überwachung in Produktion und Feldanwendungen. |
| Referenzen und Exportaktivitäten | ioncentric führt derzeit explorative Gespräche und technische Abstimmungen mit führenden europäischen OEMs und Unternehmen aus dem Mobilitätssektor. Auch ohne abgeschlossene Verträge zeigen diese Dialoge das starke Interesse an den Lösungen für digitale Produktpässe und EIS-basierte Zustandsüberwachung in regulierten Märkten. |
| Zielgruppe | ioncentrics Zielgruppen umfassen Automobil-OEMs, Energieversorger, Netzbetreiber, Smart-Home- und Energiespeicherunternehmen sowie Produktionsbetriebe und Anlagenbauer. Das Unternehmen unterstützt Organisationen, die konforme digitale Produktpässe, sichere IoT-Integration und fortschrittliche Zustandsüberwachung in Energie-, Mobilitäts- und Industriesystemen benötigen. |
| Wettbewerbsvorteile | ioncentrics Wettbewerbsvorteile liegen in messbaren Kosteneinsparungen durch frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Ausschussquoten, geringere Wartungskosten und optimierte Produktions- sowie Aging-Kapazitäten. Die EIS-basierte Diagnostik ermöglicht eine frühere und präzisere Ursachenanalyse. In Kombination mit einem sicheren Full-Stack-IoT-Ansatz und Compliance-by-Design entsteht hohe Effizienz und regulatorische Sicherheit. |
| Idealer Geschäftspartner | deale Geschäftspartner für ioncentric sind innovationsorientierte Unternehmen aus Mobilität, Energieinfrastruktur, Smart-Home-Technologie und industrieller Fertigung, die ihre Produkte digitalisieren und regulatorische Anforderungen erfüllen möchten. Besonders relevant sind Systemintegratoren, Cloud-Anbieter und Engineering-Unternehmen mit Fokus auf skalierbare IoT-Implementierung und fortschrittliche Diagnostikintegration. |
Company information
| Company name | ioncentric GmbH |
| Street | Staffelweg 4 |
| Zip code | 74078 |
| City | Heilbronn |
| Country | Germany |
| Internet / Website |
Contact person
| Title | Prof. |
| Name | Salvatore Sternkopf |
| Position | technology & innovation consultant |
| Personal E-Mail | |
| Phone / Mobile | |
| Language | English, Deutsch, Italiano, Français |
PROJECTS
| Project List | GAB USA 2026 Nachhaltige Mobilität |
| Projects WebSite |