CO.DON GmbH
German companiesView Profile
Zusammenfassung
Kurze Geschäftsbeschreibung | Die CO.DON GmbH entwickelt, produziert und vertreibt autologe Zelltherapien. |
Allgemeine Information
Über uns / Firmenprofil | Die CO.DON GmbH entwickelt, produziert und vertreibt autologe Zelltherapien. Bei den vermarkteten Produkten handelt es sich um Zelltherapien zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden im Knie und anderen Gelenken, bei denen ausschließlich patienteneigene Knorpelzellen (“autologe Chondrozyten”) verwendet werden. Das Verfahren von CO.DON wird derzeit in Deutschland und Europa eingesetzt. Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen außerhalb Europas wurden geschlossen. Mehr als 18.000 Patienten sind bereits behandelt worden. Im Juli 2017 erhielt CO.DON die zentrale EU-Zulassung für das Produkt Spherox®, im März 2019 folgt die Zulassung für die Schweiz und 2021 für Großbritannien. Am Standort Leipzig hat CO.DON eine der größten Anlagen zur Herstellung und Kultivierung von menschlichen Zellen im industriellen Maßstab für die Eigen- und Auftragsfertigung errichtet. |
Produkte & Dienstleistungen | Spherox als Arzneimittel für neuartige Therapien, ist ein personalisiertes, autologes Zelltherapieprodukt für die minimalinvasive Behandlung von Knorpeldefekten im Kniegelenk, bei der nur patienteneigene Knorpelzellen mittels autologer matrixassoziierter Chondrozytentransplantation verwendet werden. Das Besondere ist, dass Knorpeldefekte am Knie von bis zu 10 cm² mit patienteneigenen Zellen behandelt werden können. Dies trägt dazu bei, Schmerzen im Gelenk zu lindern, die Funktionalität/Mobilität des Knies und die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Spherox wurde in 2 multizentrischen klinischen Studien mit einer Nachbeobachtungszeit von je 5 Jahren erfolgreich evaluiert, die die Sicherheit und Wirksamkeit für die Reparatur von Knorpeldefekten zeigten. Das Unternehmen erhielt die EU-Zulassung für Spherox 2017 sowie die Zulassung in der Schweiz (2019) und UK (2021) . Die Herstellung von Spherox ist vollständig autolog (keine Verwendung von Poolplasma/tierischen Trägersubstanzen). |
Referenzen und Exportaktivitäten | CO.DON besitzt Tochtergesellschaften in Großbritannien, der Schweiz, den Niederlanden und eine Vertriebspartnerschaft für Österreich. Die Gesellschaft befindet sich in Markteintrittsvorbereitungen für Italien und Belgien. Lizenzvergaben erfolgten für Russland und den asiatischen Wirtschaftsraum. Der zukünftige Fokus liegt auf der weiteren Erschließung Europas sowie außereuropäischer Märkte (Asien, USA, Südamerika). |
Zielgruppe | Produktkunden sind Orthopäden und Unfallchirurgen, die stationäre und ambulante Gelenkoperationen durchführen. |
Wettbewerbsvorteile | Gegenwärtig einziges erhältliches EMA zugelassenes Zelltherapieprodukt im Marktsegment. Die ist vollständig autolog (kein Poolplasma, tierische Trägersubstanzen). Das Produkt wird minimalinvasiv angewandt und haftet selbständig (ohne Einkleben, Nähen, Abdecken). Die Technologieplattform umfasst ein Patentportfolio aus mehreren Patentfamilien mit angemeldeten oder erteilten nationalen/internationalen Patenten. |
Idealer Geschäftspartner | CO.DON sucht für verschiedene laufende und geplante Projekte Partner im Gesundheitswesen, darunter potenzielle Lizenznehmer mit Kenntnissen und Interesse an Advanced Medicinal Therapies und Zellkultivierung, GMP-gerechter Herstellung solcher Produkte oder Unternehmenspartner im Bereich Tissue Engineering und Regeneration. |
Company information
Company name | CO.DON GmbH |
Street | Deutscher Platz 5d |
Zip code | 04103 |
City | Leipzig |
Country | Germany |
Internet / Website |
Contact person
Title | Mr |
Name | Tilmann Bur |
Position | General Manager |
Phone / Mobile | |
Language | English, Deutsch |
PROJECTS
Project List | GAB Singapur Malaysia 2023 Gesundheitswirtschaft |
Projects WebSite |