fluidmobile GmbH
German companiesView Profile
Zusammenfassung
Kurze Geschäftsbeschreibung | Wir digitalisieren Therapien und Homecare-Anwendungen CE-ready in 8 Wochen inkl. patientenzentriertem Zugang auf Gesundheits-Plattform. |
Allgemeine Information
Über uns / Firmenprofil | Der fluidmobile GmbH ist es gelungen, einen Innovationsblocker der digitalen Gesundheitsversorgung zu eliminieren. Gegen Kostenexplosion und lange Projektdauer bei regulatorisch konformen Therapie-Produkten haben sie eine Lösung entwickelt: Die mHealth Suite, eine patientenzentrierte Gesundheits-Plattform für Digitale Therapie- und Homecare-Angebote. Sie homogenisiert die Anwendungskonzepte und erleichtert somit den Zugang für Patienten. Für Unternehmen aus Pharma und MedTech ermöglicht die mHealth Suite eine skalierbare Digitalisierung ihrer Therapien in Form eines marktfähigen Digital-Produkts. Nach 8 Wochen kann ein einzelnes digitales Therapeutikum bereits CE-ready entwickelt und auf der Plattform verfügbar sein und betrieben werden. Qualitätsmerkmal ist die Entwicklung nach dem hohen Standard europäischer Medizinprodukte sowie den in Deutschland geltenden Datenschutz- und Sicherheits-Anforderungen für DiGAs. |
Produkte & Dienstleistungen | mHealth Suite by fluidmobile 1) Patientenzentrierte Gesundheits-Plattform für Digitale Therapien 2) Digitalisierung von Therapien und medizinischen Homecare-Anwendungen |
Referenzen und Exportaktivitäten | Vier Jahre Expertise im Kundenauftrag mit erfolgreicher Produktentwicklung und internationaler Skalierung von komplexen Medizinprodukten, Beteiligung an 6 indikations-spezifischen Therapie-Anwendungen als DiGA oder DTx. |
Zielgruppe | Staatliche Gesundheitsinstitutionen, Versicherungen und Krankenhäuser sowie alle Therapie- und Homecare-Anbieter aus Pharma und MedTech, die an einer Digitalisierung von Gesundheitsangeboten mit indikations-spezifischen mHealth-Produkten und Digital Therapeutics (DTx) interessiert sind, am hohen Standards europäischer Medizinprodukt-Regularien und der Verfügbarkeit der Angebote über eine länderindividuelle Plattform. |
Wettbewerbsvorteile | Patientenzentrierte Gesundheits-Plattform für Digitale Therapeutika, mit App-Auswahl für länderindividuelle Morbiditäten nach Best Practices der Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) in Deutschland und das Angebot an Pharma- und MedTech-Unternehmen vor Ort für die Digitalisierung und Skalierung Ihrer Therapie- und Homecare-Angebote auf der Plattform in kurzer Zeit und MDR-konform. Optional Market Place für Drittanbieter. |
Idealer Geschäftspartner | Wir sind Problemlöser für die Herausforderungen der Digitalisierung von Gesundheitsangeboten mit indikations-spezifischen mHealth/DTx-Apps (DTx: Digital Therapeutics). Von unserer Plattform profitieren staatliche Gesundheitsinstitutionen, Versicherungen und Krankenhäuser sowie alle Therapie- und Homecare-Anbieter aus Pharma und MedTech, die ihre bestehenden Therapiekonzepte schnell und MDR-konform in digitale Produkte umsetzen |
Company information
Company name | fluidmobile GmbH |
Street | Bachstr. 43 |
Zip code | 76185 |
City | Karlsruhe |
Country | Germany |
Internet / Website |
Contact person
Title | Mr |
Name | Christoph Eberhardt |
Position | CEO |
Personal E-Mail | |
Phone / Mobile | |
Language | English |
PROJECTS
Project List | GAB Rumänien Moldau 2024 Gesundheitswirtschaft |
Projects WebSite |