UniTransferKlinik Lübeck GmbH
German companiesView Profile
Summary
| Short Business Description | Sviluppatore di software per la digitalizzazione dei processi medici di sicurezza, affidabilità e interconnessione. |
General information
| Company profile | UniTransferKlinik Lubecca si trova nel cuore scientifico dell’Università di Lubecca e dell’Uniklinikum Schleswig-Holstein. L’azienda sviluppa soluzioni digitali, per i settori della tecnologia medica 4. 0. L’UTK opera nei campi di sicurezza e di affidabilità, ma |
| Products & Services | Servizi: Progetti: Settori di applicazione dei prodotti e servizi: |
| References and export activities | La clinica UniTransfer opera nei settori dell’ingegneria medica, della logistica, dell’energia e della digitalizzazione nell’assistenza. Le competenze (Sicurezza & Affidabilità, Reti & Interoperabilità, Processi Digitali, Ingegneria Medica 4. 0, Intelligenza Artificiale e Servizi) vengono costantemente ampliate e trasferite nelle tecnologie chiave. |
| Target group | Imprese operanti nella produzione di prodotti innovativi nel settore sanitario che hanno come cliente finale: |
| Competitive advantages | UniTransferKlinik riunisce in modo unico il know-how innovativo tra la clinica e l’azienda, avvalendosi di una rete di esperti intersettoriale provenienti dall’università, dal settore sanitario e dal settore industriale. |
| Ideal Business Partners | Imprese, associazioni o istituzioni coinvolte nell’innovazione nei settori della telemedicina e della sanità digitale. |
Company information
| Company name | UniTransferKlinik Lübeck GmbH |
| Street | Maria-Goeppert-Str. 1 |
| Zip code | 23562 |
| City | Lübeck |
| Country | Germany |
| Internet / Website |
Contact person
| Title | Dr. |
| Name | Tim Suthau |
| Position | project leader and executive director |
| Personal E-Mail | |
| Phone / Mobile | |
| Language | English, Deutsch |
PROJECTS
| Project List | GAB Italien 2022 Gesundheitswirtschaft |
| Projects WebSite |