J&M Analytik AG
German companiesView Profile
Zusammenfassung
Kurze Geschäftsbeschreibung | J&M ist Pionier in der faseroptischen Spektroskopie von UV bis NIR und bietet maßgeschneiderte analytische Lösungen von Labor bis Prozess |
Allgemeine Information
Über uns / Firmenprofil | Die J&M Analytik AG hat ihren Sitz in Essingen, 80 km östlich von Stuttgart. Seit der Gründung im Jahr 1987 gilt J&M als Pionier der faseroptischen UV/VIS- und NIR-Spektroskopie und bietet in diesem Bereich hochwertige Produkte und Analysesysteme für die Labor- und Prozessanalytik. |
Produkte & Dienstleistungen | Instrumente und Software Entwicklung/Integration Dienstleistungen |
Referenzen und Exportaktivitäten | Weltweiter Export von Analysesystemen und OEM-Komponenten über das Distributions- und Vertriebsnetz der PHARMA TEST GROUP an Kunden in der pharmazeutischen, chemischen und biotechnologischen Industrie (z.B. Bayer, Roche, Sartorius, Asahi Kasei Bioprocess, etc.). |
Zielgruppe | Anwender und Entscheidungsträger in der Prozessanalytik sowie Systemintegratoren in den Bereichen UV/VIS-, NIR- und Fluoreszenzanwendungen mit Photometer/Spektrometer oder Anwendungen in der Chromatographie, Bioprozess (Upstream/Downstream), Wirkstoffbestimmung, Farbmetrik, Schichtdickenmessung, Materialforschung, Forensik etc. |
Wettbewerbsvorteile | Langjährige Erfahrung in der Beratung, Entwicklung und Anwendung von faseroptischer Spektroskopie, insbesondere im tiefen UV. Breite Palette an bestehenden Lösungen für Prozess- und Laboranwendungen sowie kundenspezifische Anpassungen und Komponenten zur Integration in Kundengeräte (OEM). Großes Netzwerk von Vertriebs-, Service- und Entwicklungspartnern weltweit. |
Idealer Geschäftspartner | Jeder der nach einem zuverlässige Partnern für die Einwicklung/Anwendungen von Systemen und Komponenten im Bereich UV/VIS/NIR Spektroskopie sucht |
Company information
Company name | J&M Analytik AG |
Street | Willy-Messerschmitt-Str. 8 |
Zip code | 73457 |
City | Essingen |
Country | Germany |
Internet / Website |
Contact person
Title | Mr |
Name | Harald Nitsche |
Position | Business Development / OEM |
Personal E-Mail | |
Phone / Mobile | |
Language | English, Deutsch |
PROJECTS
Project List | GAB USA 2022 Photonik |
Projects WebSite |