DataArt
German companiesView Profile
Summary
| Short Business Description | Fornitore di servizi che progetta, costruisce e sviluppa software personalizzati per i settori della tecnologia medica e della sanità. |
General information
| Company profile | DataArt è un fornitore di servizi che progetta, costruisce e supporta software personalizzati nei settori di: tecnologia medica, servizi sanitari, ricerca farmaceutica, studi clinici e farmacovigilanza. |
| Products & Services | DataArt crea software personalizzati per i suoi clienti che gli permettono di arricchire il loro portafoglio, migliorare le loro operazioni e aprirsi a nuovi mercati. Grazie al team interdisciplinare di informatici esperti l’azienda risponde in modo flessibile a ogni richiesta del cliente offrendo servizi come: consulenza tecnologica, progettazione di soluzioni basate sulla user experience, assicurazione della qualità, manutenzione di software e servizi IT, arricchimento del portafoglio digitale dei clienti oltre a analisi, definizione e configurazione dei modelli di business. DataArt gestisce le richieste informatiche di industrie altamente regolamentate in Germania come Pharma e MedTech. |
| References and export activities | DataArt ha realizzato centinaia di soluzioni digitali per clienti localizzati in tutto il mondo, sviluppando software di gestione di: cartelle cliniche elettroniche, sistemi informativi ospedalieri, dispositivi medici, software e interfacce connessi, wearable, coinvolgimento del paziente, applicazioni di salute digitale, monitoraggio del paziente, studi clinici, sorveglianza post-market e altro ancora. |
| Target group | Lavora con clienti di qualsiasi scala e su ogni piattaforma. Tra i suoi clienti ci sono grandi e piccoli fornitori di servizi sanitari (sistemi sanitari e studi medici), produttori di tecnologia medica, organizzazioni di ricerca clinica, laboratori, aziende biotecnologiche o farmaceutiche e fornitori di prodotti software correlati. |
| Competitive advantages | • Turnover del personale molto basso, inferiore al 7% |
| Ideal Business Partners | Partner commerciali: consulenti nel settore Healthcare & Life Sciences per valutare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa al fine di migliorare la proposta di valore di ciascuna parte sul mercato. |
Company information
| Company name | DataArt |
| Street | Barer Str. 1 |
| Zip code | 80333 |
| City | Munich |
| Country | Germany |
| Internet / Website |
Contact person
| Title | Mr |
| Name | Wolfgang Laurer |
| Position | Vice President Business Development & Partnerships |
| Personal E-Mail | |
| Phone / Mobile | |
| Language | English, Deutsch |
PROJECTS
| Project List | GAB Italien 2022 Gesundheitswirtschaft |
| Projects WebSite |